公司名稱:天津產(chǎn)權(quán)交易中心 單位:萬元 |
||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2019年度在本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取報酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | |||
應(yīng)付薪酬(1) | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并列)(3) | 合計(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
李連慶 | 黨委書記 | 2019.01—2019.12 | 55.23 | 19.88 | 0 | 75.11 | 否 | |
孔曉艷 | 主任 | 2019.01—2019.12 | 55.23 | 19.88 | 0 | 75.11 | 否 | |
楊壽嶺 | 紀委書記 | 2019.01—2019.12 | 49.71 | 19.88 | 2.03 | 71.62 | 否 | |
趙輝 | 副主任 | 2019.04—2019.12 | 33.14 | 13.32 | 1.35 | 47.81 | 否 | |
備注:上表披露薪酬為天津產(chǎn)權(quán)交易中心企業(yè)負責人2019年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬,按國家規(guī)定由單位繳存各種社會保險等。其中,第(1)項由市國資委核定。 |